В связи с перебоями в поставках инертных материалов, актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону
МАРКА РАСТВОРА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||
М-50 | 4900 | ||||
М-75 | 5000 | ||||
М-100 | 5100 | ||||
М-150 | 5400 | ||||
М-200 | 5800 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
МАРКА РАСТВОРА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||
М 50 | 4900 | ||||
М 75 | 5000 | ||||
М 100 | 5100 | ||||
М 150 | 5400 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
КЛАСС | МАРКА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ДО -5°C | ДО -10°C | ДО -15°C | НИЖЕ -15°C | |||
B 3.5 F 150 W 4 | М-50 | 5500 | ||||
B 7.5 F 150 W 4 | М-100 | 5700 | ||||
B 12.5 F 150 W 4 | М-150 | 5900 | ||||
B 15 F 150 W 4 | М-200 | 6100 | ||||
B 20 F 150 W 4 | М-250 | 6300 | ||||
B 22.5 F 150 W 4 | М-300 | 6600 | ||||
B 25 F 150 W 8 | M-350 | 6800 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
КЛАСС | МАРКА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ДО -5°C | ДО -10°C | ДО -15°C | НИЖЕ -15°C | |||
В 15 F 150 W 4 | М-200 | 7600 | ||||
В 20 F 150 W 4 | М-250 | 7900 | ||||
В 22,5 F 150 W 4 | М-300 | 8100 | ||||
В 25 F 150 W 6 | М-350 | 8400 | ||||
B 30 F 150 W 6 | М-400 | 8900 | ||||
B 35 F 200 W 10 | М-450 | 9200 | ||||
B 40 F 200 W 10 | М-500 | 9700 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ПЕСОК НАМЫВНОЙ | 600 |
ПЕСОК СЕЯНЫЙ | 900 |
ПГС | 500 |
ПЕСОК НАМЫВНОЙ (МЕШОК 50 КГ) | 200 |
ПЕСОК СЕЯНЫЙ (МЕШОК 50 КГ) | 350 |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ | 500 |
ОТСЕВ | 900 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ЩЕБЕНЬ ПРИРОДНЫЙ | 2000 |
ЩЕБЕНЬ ПРИРОДНЫЙ (МЕШОК 50 КГ) | 300 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ЩЕБЕНЬ ДОМЕННЫЙ | 1700 |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ | 3000 |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ (МЕШОК 50 КГ) | 500 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЩЕБНЯ | 6560 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ПЕСКА | 5680 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТА | 3600 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО БЕТОНА | 7300 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО РАСТВОРА | 5300 |
ИСПЫТАНИЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | 10400 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 7-МИ М3 | 2700 РУБ. /Ч |
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 8-МИ М3 | 2850 РУБ. /Ч |
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 9-МИ М3 | 3000 РУБ. /Ч |
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 6-Ю М3 ВЕЗДЕХОД | 3500 РУБ. /Ч |
Простой миксера на объекте заказчика | 2000 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 18-ТИ МЕТРОВ | 5500 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 36-ТИ МЕТРОВ | 6000 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 41-ГО МЕТРА | 6500 РУБ. /Ч |
оформить заказ
Оставьте свой номер, и мы свяжемся с вами для уточнения деталей заказа
ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ, МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.