В связи с перебоями в поставках инертных материалов, актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону
МАРКА РАСТВОРА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||
М-50 | 3500 | 3650 | 3750 | 3900 | 4000 |
М-75 | 3600 | 3750 | 3850 | 4000 | 4100 |
М-100 | 3700 | 3850 | 3950 | 4100 | 4200 |
М-150 | 4000 | 4150 | 4250 | 4400 | 4500 |
М-200 | 4400 | 4550 | 4650 | 4800 | 4900 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
МАРКА РАСТВОРА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||
М 50 | 3500 | 3650 | 3750 | 3900 | 4000 |
М 75 | 3600 | 3750 | 3850 | 4000 | 4100 |
М 100 | 3700 | 3850 | 3950 | 4100 | 4200 |
М 150 | 4000 | 4150 | 4250 | 4400 | 4500 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
КЛАСС | МАРКА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ДО -5°C | ДО -10°C | ДО -15°C | НИЖЕ -15°C | |||
В 15 w 4 f100 m200 | М-200 | 4200 | ||||
В 20 W 4 F100 | M-250 | 4500 | ||||
B 3.5 F 150 W 4 | М-50 | 4300 | 4450 | 4550 | 4700 | 4800 |
B 7.5 F 150 W 4 | М-100 | 4500 | 4650 | 4750 | 4900 | 5000 |
B 12.5 F 150 W 4 | М-150 | 4700 | 4850 | 4950 | 5100 | 5200 |
B 15 F 150 W 4 | М-200 | 4900 | 5050 | 5150 | 5300 | 5400 |
B 20 F 150 W 4 | М-250 | 5100 | 5250 | 5350 | 5500 | 5600 |
B 22.5 F 150 W 4 | М-300 | 5400 | 5550 | 5650 | 5800 | 5900 |
B 25 F 150 W 8 | M-350 | 5600 | 5750 | 5850 | 6000 | 6100 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
КЛАСС | МАРКА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ДО -5°C | ДО -10°C | ДО -15°C | НИЖЕ -15°C | |||
В 15 F 150 W 4 | М-200 | 6400 | 6550 | 6650 | 6800 | 6900 |
В 20 F 150 W 4 | М-250 | 6700 | 6850 | 6950 | 7100 | 7200 |
В 22,5 F 150 W 4 | М-300 | 6900 | 7050 | 7150 | 7300 | 7400 |
В 25 F 150 W 6 | М-350 | 7200 | 7350 | 7450 | 7600 | 7700 |
B 30 F 150 W 6 | М-400 | 7700 | 7850 | 7950 | 8100 | 8200 |
B 35 F 200 W 10 | М-450 | 8000 | 8150 | 8250 | 8400 | 8500 |
B 40 F 200 W 10 | М-500 | 8500 | 8650 | 8750 | 8900 | 9000 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ПЕСОК НАМЫВНОЙ | 600 |
ПЕСОК СЕЯНЫЙ | 1000 |
ПГС | 500 |
ПЕСОК НАМЫВНОЙ (МЕШОК 50 КГ) | 400 |
ПЕСОК СЕЯНЫЙ (МЕШОК 50 КГ) | 500 |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ | 500 |
ОТСЕВ | 900 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ЩЕБЕНЬ ПРИРОДНЫЙ | 2000 |
ЩЕБЕНЬ ПРИРОДНЫЙ (МЕШОК 50 КГ) | 600 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ЩЕБЕНЬ ДОМЕННЫЙ | 1600 |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ | 3000 |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ (МЕШОК 50 КГ) | 700 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЩЕБНЯ | 6560 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ПЕСКА | 5680 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТА | 3600 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО БЕТОНА | 7300 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО РАСТВОРА | 5300 |
ИСПЫТАНИЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | 10400 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 7-МИ М3 | 2500 РУБ. /Ч |
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 8-МИ М3 | 2650 РУБ. /Ч |
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 9-МИ М3 | 2800 РУБ. /Ч |
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 6-Ю М3 ВЕЗДЕХОД | 3000 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 18-ТИ МЕТРОВ | 4300 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 36-ТИ МЕТРОВ | 5000 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 41-ГО МЕТРА | 5500 РУБ. /Ч |
оформить заказ
Оставьте свой номер, и мы свяжемся с вами для уточнения деталей заказа
ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ, МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.