В связи с перебоями в поставках инертных материалов, актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону
МАРКА РАСТВОРА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||
М-50 | 5400 | 5650 | 5700 | 5800 | 5900 |
М-75 | 5500 | 5750 | 5800 | 5900 | 6000 |
М-100 | 5700 | 5850 | 5900 | 6000 | 6100 |
М-150 | 5900 | 6150 | 6200 | 6300 | 6400 |
М-200 | 6300 | 6550 | 6600 | 6700 | 6800 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
МАРКА РАСТВОРА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||
М 50 | 5600 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 |
М 75 | 5700 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
М 100 | 5800 | 5850 | 5900 | 6000 | 6100 |
М 150 | 6100 | 6150 | 6200 | 6300 | 6400 |
М 200 | 6500 | 6550 | 6600 | 6700 | 6800 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
КЛАСС | МАРКА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ДО -5°C | ДО -10°C | ДО -15°C | НИЖЕ -15°C | |||
B 7.5 F 150 W 4 | М-100 | 6100 | 6350 | 6400 | 6500 | 6600 |
B 12.5 F 150 W 4 | М-150 | 6300 | 6550 | 6700 | 6700 | 6800 |
B 15 F 150 W 4 | М-200 | 6500 | 6750 | 6800 | 6900 | 7000 |
B 20 F 150 W 4 | М-250 | 6700 | 7000 | 7050 | 7150 | 7250 |
B 22.5 F 150 W 4 | М-300 | 7000 | 7350 | 7400 | 7400 | 7600 |
B 25 F 150 W 8 | M-350 | 7200 | 7550 | 7600 | 7700 | 7800 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
КЛАСС | МАРКА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ДО -5°C | ДО -10°C | ДО -15°C | НИЖЕ -15°C | |||
В 15 F 150 W 4 | М-200 | 8000 | 8350 | 8400 | 8500 | 8600 |
В 20 F 150 W 4 | М-250 | 8400 | 8750 | 8700 | 8800 | 8900 |
В 22,5 F 150 W 4 | М-300 | 8500 | 8850 | 8900 | 9000 | 9100 |
В 25 F 150 W 6 | М-350 | 8700 | 9200 | 9250 | 9350 | 9450 |
B 30 F 150 W 6 | М-400 | 9400 | 9750 | 9800 | 9900 | 10000 |
B 35 F 200 W 10 | М-450 | 9700 | 10050 | 10100 | 10200 | 10300 |
B 40 F 200 W 10 | М-500 | 10100 | 10550 | 10600 | 10700 | 10800 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ПЕСОК НАМЫВНОЙ | 1000 |
ПЕСОК СЕЯНЫЙ | 1700 |
ПГС | 800 |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ | 800 |
ОТСЕВ | 1800 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ЩЕБЕНЬ ПРИРОДНЫЙ | 2500 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ЩЕБЕНЬ ДОМЕННЫЙ | 2100 |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ | 3500 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
ДОСТАВКАМ МИКСЕРОМ ОБЪЕМОМ 7 М3 | 3300 РУБ. /Ч |
ДОСТАВКАМ МИКСЕРОМ ОБЪЕМОМ 8 М3 | 3400 РУБ. /Ч |
ДОСТАВКАМ МИКСЕРОМ ОБЪЕМОМ 9 М3 | 3600 РУБ. /Ч |
ДОСТАВКАМ МИКСЕРОМ ОБЪЕМОМ 10 М3 | 4600 РУБ. /Ч |
ДОСТАВКА МИКСЕРОМ-ВЕЗДЕХОДОМ ОБЪЕМОМ 6 М3 | 5000 РУБ. /Ч |
ДОСТАВКА САМОСВАЛОМ | от 4000 РУБ. /РЕЙС |
АРЕНДА САМОСВАЛА | ОТ 4000 РУБ. /РЕЙС |
АРЕНДА ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА | ОТ 4000 РУБ. /Ч |
*Перегон по области АБС – 150 руб./км; **Простой миксера на объекте заказчика – 2000 руб./ч
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
ДОСТАВКАМ МИКСЕРОМ ОБЪЕМОМ 7 М3 | 3300 РУБ. /Ч |
ДОСТАВКАМ МИКСЕРОМ ОБЪЕМОМ 8 М3 | 3400 РУБ. /Ч |
ДОСТАВКАМ МИКСЕРОМ ОБЪЕМОМ 9 М3 | 3600 РУБ. /Ч |
ДОСТАВКАМ МИКСЕРОМ ОБЪЕМОМ 10 М3 | 4600 РУБ. /Ч |
ДОСТАВКА МИКСЕРОМ-ВЕЗДЕХОДОМ ОБЪЕМОМ 6 М3 | 5000 РУБ. /Ч |
Простой миксера на объекте заказчика | 2000 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 18-ТИ МЕТРОВ | 6500 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 36-ТИ МЕТРОВ | 7000 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 41-ГО МЕТРА | 7500 РУБ. /Ч |
оформить заказ
Оставьте свой номер, и мы свяжемся с вами для уточнения деталей заказа
ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ, МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.