В связи с перебоями в поставках инертных материалов, актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону
МАРКА РАСТВОРА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||
М-50 | 5000 | 5250 | 5300 | 5400 | 5500 |
М-75 | 5100 | 5350 | 5400 | 5500 | 5600 |
М-100 | 5200 | 5450 | 5500 | 5600 | 5700 |
М-150 | 5500 | 5750 | 5800 | 5900 | 6000 |
М-200 | 5900 | 6150 | 6200 | 6300 | 6400 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
МАРКА РАСТВОРА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|
-5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||
М 50 | 5200 | 5250 | 5300 | 5400 | 5500 |
М 75 | 5300 | 5350 | 5400 | 5500 | 5600 |
М 100 | 5400 | 5450 | 5500 | 5600 | 5700 |
М 150 | 5700 | 5750 | 5800 | 5900 | 6000 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
КЛАСС | МАРКА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ДО -5°C | ДО -10°C | ДО -15°C | НИЖЕ -15°C | |||
B 3.5 F 150 W 4 | М-50 | 5800 | ||||
B 7.5 F 150 W 4 | М-100 | 5800 | 6050 | 6100 | 6200 | 6300 |
B 12.5 F 150 W 4 | М-150 | 6000 | 6250 | 6300 | 6400 | 6500 |
B 15 F 150 W 4 | М-200 | 6200 | 6450 | 6500 | 6600 | 6700 |
B 20 F 150 W 4 | М-250 | 6400 | 6700 | 6750 | 6850 | 6950 |
B 22.5 F 150 W 4 | М-300 | 6700 | 7050 | 7100 | 7200 | 7300 |
B 25 F 150 W 8 | M-350 | 6900 | 7250 | 7300 | 7400 | 7500 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
КЛАСС | МАРКА | ЛЕТО | ЗИМА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ДО -5°C | ДО -10°C | ДО -15°C | НИЖЕ -15°C | |||
В 15 F 150 W 4 | М-200 | 7700 | 8050 | 8100 | 8200 | 8300 |
В 20 F 150 W 4 | М-250 | 8000 | 8350 | 8400 | 8500 | 8600 |
В 22,5 F 150 W 4 | М-300 | 8200 | 8550 | 8600 | 8700 | 8800 |
В 25 F 150 W 6 | М-350 | 8500 | 8900 | 8950 | 9050 | 9150 |
B 30 F 150 W 6 | М-400 | 9200 | ||||
B 35 F 200 W 10 | М-450 | 9300 | 9750 | 9800 | 9900 | 10000 |
B 40 F 200 W 10 | М-500 | 9800 | 10250 | 10300 | 10400 | 10500 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ПЕСОК НАМЫВНОЙ | 650 |
ПЕСОК СЕЯНЫЙ | 1200 |
ПГС | 600 |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ | 600 |
ОТСЕВ | 1200 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ЩЕБЕНЬ ПРИРОДНЫЙ | 2200 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ЗА 1 ТОННУ |
---|---|
ЩЕБЕНЬ ДОМЕННЫЙ | 1800 |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ | 3500 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЩЕБНЯ | 6560 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ПЕСКА | 5680 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТА | 3600 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО БЕТОНА | 7300 |
ИСПЫТАНИЯ НА КАЧЕСТВО РАСТВОРА | 5300 |
ИСПЫТАНИЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | 10400 |
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 7-МИ М3 | 2800 РУБ. /Ч |
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 8-МИ М3 | 2900 РУБ. /Ч |
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 9-МИ М3 | 3100 РУБ. /Ч |
УСЛУГА ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АБС 6-Ю М3 ВЕЗДЕХОД | 4000 РУБ. /Ч |
Простой миксера на объекте заказчика | 2000 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 18-ТИ МЕТРОВ | 6000 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 36-ТИ МЕТРОВ | 6500 РУБ. /Ч |
УСЛУГА АБН С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СМЕСИ ДО 41-ГО МЕТРА | 7000 РУБ. /Ч |
оформить заказ
Оставьте свой номер, и мы свяжемся с вами для уточнения деталей заказа
ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ, МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.